- Настенные сплит-системы
- Кассетные кондиционеры
- Подпотолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Колонные кондиционеры
- Установка (монтаж) кондиционеров
- Сервисное обслуживание кондиционеров
- Согласование установки кондиционеров
- Electrolux
- Ballu
- Lessar
- Hisense
- Tosot
- Aero
- General
- Mitsubishi Heavy
- AUX
- QuattroClima
- MDV
- Hitachi
- Toshiba
- LG
- Cooper&Hunter
- Centek
FBQ140C8 / RZQSG140L9V/LY
Тип кондиционера | Канальный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Обслуживаемая площадь помещения, кв. м (до) | 140 |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 13400 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 15500 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4440 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4540 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 / 3/50/380-415 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) обеспечит снижение влажности при минимальном снижении температуры. |
Режим приточной вентиляции | есть |
Статическое давление, Па | до 120 Па |
Пульт | есть |
Таймер | есть |
Дополнительная информация | Дренажный насос с высотой подъема до 625 мм входит в стандартную комплектацию. |
Другие функции и особенности | Функция интеграции в систему централизованного управления по протоколу DIII-net без дополнительного адаптера, Автоматическая настройка вентилятора на номинальный расход воздуха в зависимости от сопротивления сети воздуховодов. |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Количество скоростей | 3 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 140x30x70 |
Габариты внешнего блока (ШxВxГ), см | 94x143x32 |
Вес внутреннего блока, кг | 45 |
Вес внешнего блока, кг | 95 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 33/40 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 53 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 2340 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15…+46 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15…+15,5 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Максимальная длина коммуникаций, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовления | Чехия |
Описание:Управление кондиционером Daikin FBQ-C8/RZQSG-L производиться с помощью декоративного пульта управления. Пульт управления может быть проводным или инфракрасным. |
|
Технологии и преимущества
Кондиционер Daikin FBQ-C8/RZQSG-L канального типа. Идеально подходит для квартир и небольших офисов, общей площадью до 150м2, независимо от архитектурно-планировочных решений. Имеет минимальную высоту и лучшие шумовые характеристики в своем классе. В стандартной комплектации оснащается дренажным насосом. |