- Настенные сплит-системы
- Кассетные кондиционеры
- Подпотолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Колонные кондиционеры
Услуги
- Установка (монтаж) кондиционеров
- Сервисное обслуживание кондиционеров
- Согласование установки кондиционеров
Производители
- Electrolux
- Ballu
- Lessar
- Hisense
- Tosot
- Aero
- General
- Mitsubishi Heavy
- AUX
- QuattroClima
- MDV
- Hitachi
- Toshiba
- LG
- Cooper&Hunter
- Centek
Показать все
QV-I48DE/QN-I48UE
Артикул:
2777
Производитель:
Охлаждение:
14.06 кВт
Обогрев:
16.12 кВт
Площадь:
140.6 м.кв.
Гарантия:
3 года
Наличие:
Есть на складе
114 500 р.
Купить
Задать вопрос
Установка
17 000 р.
Установка с альпинистом
22 000 р.
Доставка
250 р.
Согласование в КГА
5 000 р.
Параметр | Ед.изм. | ||
---|---|---|---|
Электропитание | ф. / В / Гц | 1 / 220 / 50 (внутренний блок) | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 14,06 |
Потребл. мощность | кВт | 5.19 | |
Рабочий ток | A | 9,1 | |
Класс энергоэффективности | D | ||
EER | Вт/Вт | 2,71 | |
Нагрев | Производительность | кВт | 16,12 |
Потребл. мощность | кВт | 4.4 | |
Рабочий ток | A | 7,7 | |
COP | Вт/Вт | 3,66 | |
Класс энергоэффективности | A | ||
Компрессор | Тип | спиральный | |
Марка | Panasonic | ||
Объём рециркулируемого воздуха | м3 / ч | 2282 | |
Максимальное статическое давление | Па | 100 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ | 40-50 |
Габариты внутреннего блока | мм | 1200×865×300 | |
Габариты в упаковке | мм | 1405x920x373 | |
Вес | кг | 44.5/53 | |
Электропитание | ф. / В / Гц | 3 / 380 / 50 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ | 63 |
Габариты | мм | 900x350x1170 | |
Габариты в упаковке | мм | 1032x443x1307 | |
Вес нетто | кг | 93.2/105 | |
Хладагент | R410A | ||
Количество хладагента | гр | 3250 | |
Линия жидкости / газа | мм | Ø12,7 / Ø19,0 | |
Фреонопровод | Макс. длина | м | 50 |
Макс. перепад высот | м | 25 | |
Кабель электропитания | мм2 | 5 × 2,5 | |
Кабель электропитания | мм2 | — | |
Сигнальный кабель | мм² | 3 × 1,0 | |
Межблочный кабель | мм² | 5 × 2,5 | |
Дозаправка хладагента свыше 5 м. | г/м | 60 | |
Наружный диаметр дренажного патрубка | м м | Ø25 | |
Допустимая температура наружного воздуха | °C | Охлаждение: +18...+43; обогрев: –7...+24 |
Преимущества
- Равномерное распределение обработанного воздуха
- Обладают возможностью подмеса свежего воздуха
- Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоками — 50 м
- Максимальный перепад высот — до 25 м
- Возможность установки низкотемпературного комплекта NORD POLO