- Настенные сплит-системы
- Кассетные кондиционеры
- Подпотолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Колонные кондиционеры
Услуги
PLA-RP125BA / PU-P125YHA
Артикул:
1979
Производитель:
Охлаждение:
12.5 кВт
Площадь:
125 м.кв.
Гарантия:
3 года
Наличие:
На заказ
257 690 р.
Купить
Задать вопрос
Установка
17 000 р.
Установка с альпинистом
22 000 р.
Доставка
250 р.
Согласование в КГА
5 000 р.
Тип кондиционера | Кассетный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Обслуживаемая площадь помещения, кв. м (до) | 125 |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 12500 |
Пульт управления | Опция |
Декоративная панель | Опция |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4360 |
Электропитание, ф/Гц/В | 3/50/380-415 |
Основные режимы | охлаждение |
Дополнительные режимы | режим осушения |
Дополнительная информация | автоматическое управление вентилятором,ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 ̊, регулируемый напор воздуха |
Другие функции и особенности | встроенная функция ротации и резервирования, встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели) |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 84x29,8x84 |
Габариты внешнего блока (ШxВxГ), см | 95x135x36 |
Вес внутреннего блока, кг | 25 |
Вес внешнего блока, кг | 131 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 34/41 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 50 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1860 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -5...+46 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -20…+16 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина коммуникаций, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 50 |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовления | Великобритания |
Описание:
- Улучшенная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение.
- Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
- Автоматическое управление вентилятором: при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 градусов (опция) – “I SEE 360°”.
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления PAR-31MAA (кроме систем SUZ).
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Гладкие пластиковые жалюзи.
- Регулируемый напор воздуха.
- Возможность подключения настенного или беспроводного пультов.