- Настенные сплит-системы
- Кассетные кондиционеры
- Подпотолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Колонные кондиционеры
Услуги
- Установка (монтаж) кондиционеров
- Сервисное обслуживание кондиционеров
- Согласование установки кондиционеров
Производители
- Electrolux
- Ballu
- Lessar
- Hisense
- Tosot
- Aero
- General
- Mitsubishi Heavy
- AUX
- QuattroClima
- MDV
- Hitachi
- Toshiba
- LG
- Cooper&Hunter
- Centek
Показать все
AMD-18UX4SJD
Артикул:
1534
Производитель:
Охлаждение:
5 кВт
Обогрев:
5.5 кВт
Площадь:
50 м.кв.
Гарантия:
3 года
Наличие:
Есть на складе
32 090 р.
Купить
Задать вопрос
Доставка
250 р.
Согласование в КГА
5 000 р.
Модель | AMD-09UX4SJD | AMD-12UX4SJD | AMD-18UX4SJD | |
Рабочие Характеристики | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,6 | 3,2 | 5,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 3.0 | 3,7 | 5,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,044 | 0,044 | 0,066 |
Расход воздуха | м3/час | 520 | 520 | 700 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 25/35 | 25/35 | 27/39 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||
Рабочий ток | A | 0.2 | 0.2 | 0,3 |
Статическое давление | Па | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) |
Степень защиты (вн) | (IP) | IPX0 | ||
Класс защиты (вн) | (I/II) | CLASS I | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 770x190x600 | 770x190x600 | 770x190x600 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 20 | 20 | 21 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 946x236x692 | 946x236x692 | 946x236x692 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 24 | 24 | 25 |
Описание: