- Настенные сплит-системы
- Кассетные кондиционеры
- Подпотолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Колонные кондиционеры
Услуги
MD3O-21HFN1
Артикул:
5375
Производитель:
Охлаждение:
6.15 кВт
Обогрев:
6.59 кВт
Площадь:
61.5 м.кв.
Гарантия:
3 года
Наличие:
Есть на складе
96 700 р.
Купить
Задать вопрос
Доставка
250 р.
Согласование в КГА
5 000 р.
Характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | MD2O-14HFN1 | MD2O-18HFN1 | MD3O-21HFN1 | MD4O-28HFN1 | MD3O-27HFN1 | MD4O-36HFN1 | MD5O-42HFN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 4,10 (2,05-4,10) | 5,28 (2,05-5,28) | 6,15 (2,05-6,15) | 8,21 (1,47-8,21) | 7,91 (2,05-7,91) | 10,55 (2,05-10,55) | 12,31 (2,05-12,31) |
Теплопроизводительность, кВт | 4,4 (2,20-4,40) | 5,57 (2,05-5,57) | 6,59 (2.34-6.59) | 8,79 (1,47-8,79) | 8,21 (2,34-8,21) | 11,14 (2,05-11,14) | 12,31 (2,05-12,31) |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/1/50 | 220-240/50/1 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,65 | 2,30 | 2,80 | 3,5 | 3,30 | 4,60 | 4,7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 17 | 16,0 | 21,5 | 22 |
Уровень звукового давления, ДБ(А) | 54 | 56,5 | 57,5 | 60 | 59,5 | 63,5 | 62,0 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 5,9 | 7,6 | 8,3 | 9,9 | 10,7 | 16,9 | 16,6 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 5,2 | 6,7 | 7,8 | 10,6 | 9,8 | 13 | 14,7 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,3 | 1,75 | 1,92 | 2,27 | 2,47 | 3,8 | 3,82 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,1 | 1,5 | 1,78 | 2,44 | 2,27 | 3 | 3,37 |
SEER (класс энергоэфф-ти) | 6,8 (A++) | 6,3 (A++) | 6,3 (A++) | 6,8 (A++) | 6,6 (A++) | 7,1 (А++) | 7,6 (А++) |
SCOP (класс энергоэфф-ти) | 4 (A+) | 4.0 (A+) | 3,8 (A) | 4 (A+) | 4,0 (A+) | 3,8 (А) | 3,8 (А) |
Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 1,25 | 1,70 | 2,10 | 2,4 | 2,10 | 3,00 | 3,60 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 800*554*333 | 800*554*333 | 845*702*363 | 964*810*410 | 845*702*363 | 964*810*410 | 964*810*410 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 920*615*390 | 920*615*390 | 965*765*395 | 1090*865*500 | 965*765*395 | 1090*865*500 | 1090*865*500 |
Вес Нетто (НБ), кг | 31,5 | 37,5 | 48,5 | 67,6 | 55,2 | 70 | 76 |
Вес Брутто (НБ), кг | 34,5 | 40,5 | 51,5 | 73,4 | 58,2 | 75 | 81 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 1/4"х2 | 1/4"х2 | 1/4"х3 | 1/4"х4 | 1/4"х3 | 1/4"х4 | 1/4"х5 |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 3/8"х2 | 3/8"х2 | 3/8"х3 | 3/8"х3+1/2" | 3/8"х3 | 3/8"х3+1/2" | 3/8"х4+1/2 |
Максимальная длина труб, м | 40 (один из блоков - 25м) | 40 (один из блоков - 25м) | 60 (один из блоков - 30м) | 80 (один из блоков - 35м) | 60 (один из блоков - 30м) | 80 (один из блоков - 35м) | 80 (один из блоков - 35м) |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15/10 | 15 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -15°~50° | -15°~50° | -15°~50° | -15°~50° | -15°~50° | -15°~50° | -15°~50° |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -15°~24° | -15°~24° | -15°~24° | -15°~24° | -15°~24° | -15°~24° | -15°~24° |
Подключение электропитания | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*1,5 мм²*2 | 4*1,5 мм²*2 | 4*1,5 мм²*3 | 4х1,5 мм²х4 | 4*1,5 мм²*3 | 4*1,5 мм²*4 | 4*1,5 мм²*5 |
Преимущества и особенности:
1. Надежные
Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) гарантирует надежную и стабильную работу кондиционера.
2. Функциональные
Наружные блоки четырех типов: 1-drive-2, 1-drive-3, 1-drive-4 и 1-drive-5 позволяют сократить количество наружных блоков по сравнению с традиционными сплит-системами и сохранить фасад здания практически в нетронутом виде.
3. Удобные в монтаже
Удобное подключение электропроводки благодаря распределительной коробке.