- Настенные сплит-системы
- Кассетные кондиционеры
- Подпотолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Колонные кондиционеры
- Установка (монтаж) кондиционеров
- Сервисное обслуживание кондиционеров
- Согласование установки кондиционеров
- Electrolux
- Ballu
- Lessar
- Hisense
- Tosot
- Aero
- General
- Mitsubishi Heavy
- AUX
- QuattroClima
- MDV
- Hitachi
- Toshiba
- LG
- Cooper&Hunter
- Centek
ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.0 (0.5-3.0) |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.0 (0.5-3.4) |
Обслуживаемая площадь | от 15 до 22 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG07LMCE |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG07LMCE |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230 / 1 /50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0,465 / 0,685 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 4,30-А |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4,38-А |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности - Охлаждение | 6,80- A++ |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности - Обогрев | 4,10- A+ |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 2,5 / 3,3 |
Осушение (л/ч) | 1.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/40/32/22 |
Уровень шума Наружный | 45 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 750/1670 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x870x204 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 535x663x293 |
Вес Внутренний блок (кг) | 8.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 21 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 до 16,7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20 (15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10...+43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15...+24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Airflow |
Тип оборудования | Сплит-система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
Описание:
Для этой модели разработчики FUJITSU значительно улучшили геометрию подачи воздуха, благодаря которой обеспечивается равномерное распределение воздуха в помещении. В стандартную комплектацию входят стильный пульт управления с возможностью настройки недельного таймера и комплект из подавляющего неприятные запахи фильтра ионного деодорирования и очищающего воздух яблочно- катехинового фильтра. Благодаря современной эффективной системе фильтрации эти модели могут устанавливаться в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты.
Внутренние блоки сплит-систем серии Airflow могут быть подключены к наружным блокам мультисплит-систем Fujitsu.
Опциональные принадлежности:
- AirPatrol Wi-Fi-контроллер
- Адаптация низкотемпературным модулем до -30°С
- Адаптация низкотемпературным модулем до -43°С
- Wi-Fi контроллер UTY-TFNXZ1
Преимущества:
- Быстрый выход на заданный температурный режим
- Низкий уровень шума
- Эффективная система фильтрации и деодорирования воздуха
- Поддержание +10°С в режиме обогрева
- Гарантия до 5 лет