- Настенные сплит-системы
- Кассетные кондиционеры
- Подпотолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Колонные кондиционеры
MDSAF-18HRFN1 / MDOAF-18HFN1
Характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | MDSBF-07HRDN1 | MDSAF-09HRDN1 | MDSAF-12HRDN1 | MDSAF-24HRFN1 |
---|---|---|---|---|
Наружный блок | MDOBF-07HDN1 | MDOAF-09HFN1 | MDOAF-12HFN1 | MDOAF-24HFN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,34(1,03-2,93) | 2,64(1,03-3,22) | 3,52(1,08-4,10) | 7,03(2,67-7,88) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,63(0,82-3,22) | 2,93(0,82-3,37) | 3,81(1,08-4,22) | 7,33(1,61-8,79) |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 417/319/276 | 420/320/270 | 570/470/370 | 980/800/640 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,15 | 2,075 | 2,20 | 3,70 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 17,0 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55,5 | 55,5 | 56,0 | 60,0 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,60(0,40-5,50) | 4,40(0,40-5,40) | 5,60(0,50-6,90) | 10,20(1,00-13,20) |
Охлаждение. SEER, W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 3,20(0,30-5,20) | 3,40(0,30-5,20) | 5,15(0,40-6,90) | 9,92(1,10-13,70) |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 0,73(0,10-1,25) | 1,01(0,10-1,24) | 1,297(0,13-1,58) | 2,344(0,24-3,03) |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 0,727(0,12-1,20) | 0,769(0,12-1,20) | 1,186(0,10-1,58) | 2,282(0,26-3,14) |
Нагрев. SCOP (усредненный) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
SEER (класс энергоэфф-ти) | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (класс энергоэфф-ти) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Модель компрессора | ASK89D29UEZD | ASK89D53UEZ | ASK89D53UEZ | ATF235D22UMT |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 1,85 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 715*285*194 | 715*285*194 | 805*285*194 | 1040*327*220 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 780*360*285 | 780*360*285 | 870*360*285 | 1120*310*405 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 681*434*285 | 770*555*300 | 770*555*300 | 845*702*363 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 795*495*345 | 900*615*348 | 900*615*348 | 965*765*395 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 7,7 | 6,8 | 7,2 | 11,9 |
Вес Нетто (НБ), кг | 20,0 | 25,2 | 25,5 | 48,4 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 9,8 | 8,9 | 9,6 | 15,2 |
Вес Брутто (НБ), кг | 22,3 | 27,4 | 27,7 | 51,6 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4”) | 6,35(1/4”) | 6,35(1/4”) | 9,53(3/8”) |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8”) | 9,53(3/8”) | 9,53(3/8”) | 15,88(5/8”) |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 25 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 25 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 0°С ~ +50°С | -15°С ~ +50°С | -15°С ~ +50°С | -15°С ~ +50°С |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 |
Уровень шума ВБ (Выс./Ср./Низк./Silent), дБ(А) | 37,5/31/26,0/22,5 | 40/34/29,5/22,5 | 41/36/28/23 | 45/39/34/25 |
Преимущества и особенности:
|
Увеличенные длины трасс, превосходящие ряд японских аналогов Благодаря передовым инверторным технологиям, производительному компрессору и специально спроектированному фреоновому контуру в данной серии удалось обеспечить длину трассы до 25 м даже для младшей модели 7 kBTU и до 50 м для модели 24 kBTU.
|
|
Функция температурной компенсации (защита от простуды) При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней части (на уровне кондиционера), и создается заданная с пульта управления температура именно в зоне нахождения человека.
|
|
Функция FOLLOW ME Функция FOLLOW ME помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.
|
|
Самоочистка* Продвинутая технология самоочистки удаляет пыль и высушивает теплообменник за 4 шага: в режиме слабого охлаждения, а затем в режиме вентиляции, пыль смывается с теплообменника конденсатом. Далее происходит осушение уже чистого теплообменника в режиме слабого обогрева, и, на финальном этапе — нормализация температуры внутреннего блока в режиме вентиляции. *Режим неактивен на внутренних блоках серии Forest inverter, если они применяются с наружными блоками мульти-сплит-системы серии Free Match.
|
|
Функция обнаружения утечки хладагента ** При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код ошибки. **Режим неактивен на внутренних блоках серии Forest inverter, если они применяются с наружными блоками мульти-сплит-систем серии Free Match.
|
|
Фильтр тонкой очистки Фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO2) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей. Фильтр восстанавливает свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует замены.
|
|
Использование в мульти-сплит-системах Внутренний блок инверторной сплит-системы Forest может применяться в составе мульти-сплит-системы MDV серии Free Match***. ***Кроме блока производительностью 7kBTU: MDSBF-07HRDN1.
|
|
Компрессор GMCC**** Двухроторный DC-инверторный компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера. ****GMCC – совместное предприятие производителя кондиционеров MDV и корпорации Toshiba. |